单位:(人民币)元 / 月 | |||||||||||||||||
序号 | 播出时间 | 节目名称 | 节目 | 广告 | 冠名/特约 | 节目头中尾广告 | 日 | 备注 | |||||||||
长度 | 总长 | 15秒 | 日次 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 | 次 | |||||||
1 | 6:20--6:30 | 节目预告 | 10分 | 3分 | 200 | 2 | 150 | 200 | 240 | 300 | 350 | 400 | 2 | ||||
2 | 7:30--8:00 | 昌邑新闻 | 30分 | 5分 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 2 | 含重播时段18:30 --19:00 |
|||||
3 | 8:00--9:00 | 阳光清晨 | 60直 | 5分 | 400 | 4 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 3 | ||||
5 | 9:20--10:20 | 空中信息网 | 60直 | 20分 | 500 | 5 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 650 | 4 | ||||
6 | 10:20-10:30 | 新闻速递 | 10直 | 3分 | 300 | 2 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 2 | 含重播时段16:30 --16:40 |
|||
7 | 10:30--11:30 | 音乐上午茶 | 60直 | 5分 | 500 | 3 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 650 | 3 | ||||
8 | 11:30--12:00 | 文艺大观园 | 30分 | 5分 | 300 | 2 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 2 | ||||
9 | 12:30--13:00 | 先听为快 | 30分 | 5分 | 300 | 2 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 2 | 含重播时段18:00 -- 18:30 |
|||
10 | 13:00--14:30 | 天天点播 | 90直 | 5分 | 500 | 3 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 650 | 2 | ||||
11 | 14:30--15:30 | 评书联播 | 60分 | 6分 | 300 | 2 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 3 | ||||
12 | 15:30--16:00 | 健康新生活 | 30分 | 10分 | 300 | 2 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 2 | ||||
13 | 16:40--17:40 | 广播剧场 | 60分 | 6分 | 300 | 2 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 2 | 含重播时段22:00 -- 23:00 |
|||
14 | 19:30--21:00 | 温馨点歌台 | 90直 | 5分 | 500 | 3 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 3 | ||||
15 | 21:30--22:00 | 敞开心扉 | 30直 | 5分 | 300 | 3 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 3 | ||||
备注: 1、广告内容必须符合有关规定。 |
|||||||||||||||||
2、冠名、特约、赞助同价(如独家或独行冠名2倍付费);节目头中尾广告独行锁定2倍付费;播出次数含重播。 | |||||||||||||||||
3、广告指定节目位置正一或倒一、正二或倒二、正三或倒三,分别加收20%、15%、10%。无特殊要求,广告将由我台随机安排播出次序。 |