福建体育频道(8套)2017年常规广告价格表 | ||||
2017/1/1 | ||||
广告级别 | 时间段 | 广告长度及单价 | ||
5” | 15” | 30” | ||
特A | 17:55—24:30 | 4000 | 11000 | 21000 |
赛事及剧集插播 | ||||
AA | 17:55—24:30 | 3800 | 10500 | 20000 |
栏目插播 | ||||
A | 17:55—24:30 | 3000 | 8000 | 15000 |
特B | 7:20—17:55 | |||
赛事及剧集插播 | ||||
BB | 7:20—17:55 | 2400 | 7000 | 13000 |
栏目插播 | ||||
B | 7:20—17:55 | 1800 | 5000 | 9600 |
特C | 00:30—7:20 | 1700 | 4800 | 9000 |
赛事及剧集插播 | ||||
C | 00:30—7:20 | 1000 | 2800 | 5400 |
注:本价格表中所指“赛事”价格为常规赛事定价,遇重大或特殊赛事价格以当时公布征集单为准。 | ||||
广告播出说明: |