〖2018年01月01日起执行〗 | |||||||||||||
时 间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 广告段位 | 广告长度及价格(人民:元) | ||||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | |||||||||
17:10 | 广告 | 广告1 | 1,500 | 2,300 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | ||||||
17:12 | 收视指南 | ||||||||||||
17:15 | 广告 | 广告2 | |||||||||||
17:19 | 乐龄春秋 | ||||||||||||
17:29 | 广告 | 广告3 | |||||||||||
17:31 | 电视剧1 | ||||||||||||
18:19 | 广告 | 广告4 | 1,800 | 2,700 | 3,600 | 4,800 | 6,000 | ||||||
18:21 | 电视剧2 | ||||||||||||
19:06 | 广告 | 广告5 | |||||||||||
19:08 | 电视剧3 | ||||||||||||
19:58 | 广告 | 广告6 | 2,300 | 3,400 | 4,500 | 6,000 | 7,500 | ||||||
20:00 | Han News | ||||||||||||
20:15 | 实惠在武汉 | 好说法 | 理财时间 | ||||||||||
20:38 | 奇趣大自然 | 栏目中插7 | 2,000 | 2,900 | 3,900 | 5,200 | 6,500 | ||||||
21:10 | 广告 | 广告8 | 2,000 | 2,900 | 3,900 | 5,200 | 6,500 | ||||||
21:12 | 频道宣传 | ||||||||||||
21:13 | 广告 | 广告9 | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | ||||||
21:15 | 第一首映 | 栏目中插10 | 3,600 | 5,400 | 7,200 | 9,600 | 12,000 | ||||||
21:50 | 广告 | 广告11 | 2,100 | 3,400 | 4,200 | 5,600 | 7,000 | ||||||
21:54 | Han News | ||||||||||||
22:12 | 广告 | 广告12 | 2,400 | 3,600 | 4,800 | 6,400 | 8,000 | ||||||
22:14 | 电视剧第1集 | ||||||||||||
22:59 | 广告 | 广告13 | 2,400 | 3,600 | 4,800 | 6,400 | 8,000 | ||||||
23:00 | 电视剧第2集 | ||||||||||||
23:45 | 广告 | 广告14 | 800 | 1,100 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | ||||||
23:46 | 频道宣传 | ||||||||||||
23:47 | 广告 | 广告15 | 600 | 900 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | ||||||
23:57 | 频道宣传 | ||||||||||||
23:58 | 广告 | 广告16 | 600 | 900 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | ||||||
0:08 | 节目结束 | ||||||||||||
※指定广告位置正倒一加收20%,正倒二加收15%,正倒三加收10% 错漏播补偿规则:错一赔一,漏一补二 |
〖2018年01月01日起执行〗 | |||||||||||||
时 间 | 周 一 | 周 二 | 周 三 | 周 四 | 周 五 | 周 六 | 周 日 | 广告段位 | 广告长度及价格 | ||||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | |||||||||
7:05 | 广告 | 广告1 | 200 | 400 | 400 | 600 | 700 | ||||||
7:09 | 城市的温度 | ||||||||||||
7:11 | 广告 | 广告2 | |||||||||||
7:38 | 频道宣传 | ||||||||||||
7:39 | 广告 | 广告3 | |||||||||||
8:18 | 武汉新闻 | ||||||||||||
9:02 | 广告 | 广告4 | |||||||||||
9:29 | 鸟瞰武汉 | ||||||||||||
9:32 | 广告 | 广告5 | |||||||||||
10:03 | 收视指南 | ||||||||||||
10:06 | 第一首映 | ||||||||||||
10:36 | 广告 | 广告6 | |||||||||||
10:45 | 电视剧第1集 | ||||||||||||
11:33 | 广告 | 广告7 | |||||||||||
12:18 | 电视剧第2集 | 200 | 400 | 500 | 600 | 800 | |||||||
13:00 | 广告 | 广告8 | |||||||||||
13:18 | 家在武汉 | Han News | |||||||||||
13:33 | 广告 | 广告9 | |||||||||||
13:40 | 好说法 乐龄春秋 | 实惠在武汉 | 好说法 实惠武汉 | 理财时间 | |||||||||
14:00 | 广告 | 广告10 | |||||||||||
14:24 | 奇趣大自然 | ||||||||||||
14:54 | 广告 | 广告11 | 300 | 400 | 500 | 700 | 900 | ||||||
15:29 | 乐龄春秋 | ||||||||||||
15:42 | 第一首映 | ||||||||||||
16:12 | 广告 | 广告12 | |||||||||||
16:40 | 文体夜总汇 | ||||||||||||
17:10 | 转晚间节目 | ||||||||||||
※指定广告位置正倒一加收20%,正倒二加收15%,正倒三加收10%。 |