《DG Best数码世界》2010年广告价格表
|
||
版位 | 规格(mm) | 2010年价格 |
封二 | 210*280 | 76230 |
封三 | 210*280 | 58443 |
封底 | 210*280 | 95288 |
内一 | 210*280 | 76230 |
内二 | 210*280 | 58443 |
内三 | 210*280 | 67337 |
内四 | 210*280 | 57173 |
内五 | 210*280 | 63525 |
目录对一 | 210*280 | 66066 |
目录对二 | 210*280 | 60984 |
目录对页 | 210*280 | 58443 |
编者对页 | 210*280 | 55902 |
版权对页 | 210*280 | 55902 |
普通内页 | 210*280 | 48510 |
彩竖1/2 | 105*280 | 25410 |
彩横1/2 | 210*140 | 35574 |
内页跨页 | 420*280 | 94710 |
版位 | 纸张需求(mm) | |
封面拉页 | 420*280 | 196350 |
硬插卡单页 | 200g铜 | 113190(正) 78540(背) |
硬插卡单页 | 250g铜 | 124740(正) 90090(背) |
硬插+外翻小异型 | 200g铜,外翻不 大于60*80 |
136290 |
硬插卡上端露出 | 250g铜 | 173250 |
书衣1/2 | 200g铜+光膜 | 207900 |
三拉页 | 157g铜 | 145530 |
四拉页 | 157g铜 | 180180 |
小别册代编 | 8P(157g铜) | 113190 |
小别册代编 | 16P(157g铜) | 182490 |
小别册代编 | 32P(80g高白) | 207900 |
小别册代编 | 64P(80g高白) | 309540 |