Position
|
Series Insertion Rates 連刊價目
|
|||
1x
|
3x
|
6x
|
12x
|
|
Front Cover 封面 | 17,800.00 | 15,000.00 | N/A | N/A |
Back Cover 封底 | 14,700.00 | 12,500.00 | 11,500.00 | 11,000.00 |
Inside Front 封面內頁 | 13,200.00 | 11,000.00 | 10,500.00 | 9,900.00 |
Inside Back 封底內頁 | 12,000.00 | 10,000.00 | 9,600.00 | 9,000.00 |
Colour Page 1 彩頁一 | 11,500.00 | 9,800.00 | 9,200.00 | 8,600.00 |
Facing Inside Back 封底內頁對頁 | 9,600.00 | 8,100.00 | 7,700.00 | 7,200.00 |
Facing Content 目錄對頁 | 9,600.00 | 8,100.00 | 7,700.00 | 7,200.00 |
Facing Advertising Index 廣告索引對頁 | 9,600.00 | 8,100.00 | 7,700.00 | 7,200.00 |
普通版面 Normal Position
|
Series Insertion Rates 連刊價目
|
|||
1x
|
3x
|
6x
|
12x
|
|
Colour Full Page彩色全頁
|
8,700.00
|
7,395.00
|
6,525.00
|
5,655.00
|
Colour Half Page彩色半頁
|
4,900.00
|
4,165.00
|
3,675.00
|
3,185.00
|
Colour One-Third彩色1/3頁
|
3,000.00
|
2,550.00
|
2,250.00
|
1,950.00
|
Colour Quarter Page彩色1/4頁
|
2,600.00
|
2,210.00
|
1,950.00
|
1,690.00
|