名称:whenever北京 | 发行量: | 发行周期:每月 |
覆盖:全国 | 受众: | |
历史价格表查询: |
版面 | 尺寸 | 版色 | 价格 |
内页跨页 | 420×278 | 彩色 | 63,000 |
内页跨页 | 420×278 | 黑白 | 45,000 |
封二 | 210×278 | 彩色 | 38,000 |
封二 | 210×278 | 黑白 | 35,000 |
封三 | 210×278 | 彩色 | 44,000 |
封三 | 210×278 | 黑白 | 35,000 |
封底 | 210×278 | 彩色 | 50,000 |
封底 | 210×278 | 黑白 | 38,000 |
扉页 | 210×278 | 彩色 | 38,000 |
扉页 | 210×278 | 黑白 | 29,000 |
扉一 | 210×278 | 彩色 | 38,000 |
扉一 | 210×278 | 黑白 | 29,000 |
扉二 | 210×278 | 彩色 | 38,000 |
扉二 | 210×278 | 黑白 | 29,000 |
内页 | 210×278 | 彩色 | 32,000 |
内页 | 210×278 | 黑白 | 25,000 |
1/2(横) | 186×128 | 彩色 | 19,000 |
1/2(横) | 186×128 | 黑白 | 15,000 |
1/2(竖) | 91×260 | 彩色 | 19,000 |
1/2(竖) | 91×260 | 黑白 | 15,000 |
1/3(竖) | 59×260 | 彩色 | 15,000 |
1/3(竖) | 59×260 | 黑白 | 12,000 |
1/3(横) | 186×84 | 彩色 | 15,000 |
1/3(横) | 186×84 | 黑白 | 12,000 |
1/4(竖) | 91×128 | 彩色 | 10,000 |
1/4(竖) | 91×128 | 黑白 | 8,000 |
1/4(横) | 186×62 | 彩色 | 10,000 |
1/4(横) | 186×62 | 黑白 | 8,000 |
1/4地图下 | 186×62 | 彩色 | 11,000 |
1/4地图下 | 186×62 | 黑白 | 9,000 |
1/6 | 91×84 | 彩色 | 8,000 |
1/6 | 91×84 | 黑白 | 6,000 |
1/8 | 91×62 | 彩色 | 5,100 |
1/8 | 91×62 | 黑白 | 3,300 |
1/12(横) | 91×40 | 彩色 | 4,100 |
1/12(横) | 91×40 | 黑白 | 2,500 |
1/12(竖) | 43.5×84 | 彩色 | 4,100 |
1/12(竖) | 43.5×84 | 黑白 | 2,500 |
Whenever card | 85×45 | 彩色 | 30,000 |
閸︽澘灏槐銏犵穿閵嗏偓 閻絻顫�閵嗏偓 閹村嘲顦�閵嗏偓 閹躲儳鐒�閵嗏偓 閺傛澘鐛熸担锟�閵嗏偓 閺夊倸绻�閵嗏偓 鐎涳附婀抽張鐔峰灁閵嗏偓 楠炴寧鎸�閵嗏偓 缂佽壈澹�閵嗏偓 閻絻顫嬮懞鍌滄窗閵嗏偓 婢у啫顦绘刊鎺嶇秼閵嗏偓 LED閼辨梹鎸辩純锟�閵嗏偓 ![]() 閸忓厖绨幋鎴滄粦閵嗏偓 娴兼艾鎲抽張宥呭閵嗏偓 缂冩垹鐝獮鍨啞閺堝秴濮�閵嗏偓 閼辨梻閮撮幋鎴滄粦閵嗏偓 缂冩垹鐝崷鏉挎禈閵嗏偓 閻楀牊娼堟稉搴″帳鐠愶拷閵嗏偓 English閵嗏偓 sitemap |