名称:邮政专送广告·城市直递 | 发行量: | 发行周期:每月 |
覆盖:全国 | 受众: | |
历史价格表查询: |
版面 | 尺寸 | 价格 |
封面 | 205*200mm | 60,000 |
封底 | 275*200mm | 50,000 |
封二 | 275*200mm | 30,000 |
封三 | 275*200mm | 30,000 |
封面拉页 | 400*275mm | 70,000 |
封三前拉页 | 400*275mm | 80,000 |
封底拉页 | 400*275mm | 55,000 |
目录页左侧广告 | 275*130mm | 25,000 |
内页整版 | 275*200mm | 16,000 |
内页半版 | 200*173mm | 8,000 |
内页1/4版 | 137*100mm | 4,000 |
内页1/8版 | 100*68mm | 2,000 |
内页1/16版广告 | 68*50mm | 1,000 |
内页1/24版广告 | 45*50mm | 680 |
分类信息 | 一基本块(3行33字) | 80 |
单品牌广告夹带投递(1万起送)
|
|
广告宣传册(不含印刷费)
|
0.6元(不超过10个单页)
|
夹页(含印刷费)
|
0.35元
|
夹页(不含印刷费)
|
0.25元
|
试用装/产品样品类
|
0.6元
|