2012年最新刊例 |
||
版位 | 版面规格(CM) | 价格(元) |
头版1/2 | 高14 × 宽24 | 15000 |
16版整版 | 高34 × 宽24 | 15000 |
16版1/2 | 高17 × 宽24 | 7500 |
16版1/4 | 高8 × 宽24 | 3250 |
内彩整版 | 高34 × 宽23.5 | 10000 |
内彩1/2 | 高17 × 宽23.5 | 5000 |
内彩1/4 | 高8 × 宽23.5 | 2500 |
黑白整版 | 高34 × 宽23.5 | 8000 |
黑白1/2 | 高17 × 宽23.5 | 4000 |
黑白1/4 | 高8 × 宽23.5 | 2000 |
广告刊登须知:相应版面的其他尺寸按面积折算价格。 |