名称:华商时报 | 发行量: | 发行周期:每天 |
覆盖:全国 | 受众: | |
历史价格表查询: 2009年 |
位置 | 大小 | 价格 |
头版报眼右上角 | 8x16cm | 13,000套红 |
二、三版整版 | 58x35cm | 47,000 |
二、三版半版 | 24x35cm | 23,000 |
二、三版1/4版 | 12x35cm | 11,700 |
二、三版1/8版 | 12x17cm | 5,800 |
四版整版 | 48x35cm | 60,000套红 |
四版半版 | 24x35cm | 30,000套红 |
四版1/4版 | 12x35cm | 15,000套红 |
四版1/8版 | 12x17cm | 7,500套红 |
分类广告 | 13字x5行 | 500 |
标准小广告 | 8x7cm | 1,600 |
栏目小广告 | 3x6cm | 650 |
彩版 | 全版 | 100,000 |
中缝整条 | 4,900 | |
备注:指定日期及加急加收10%。 |