投放备注: |
·房地产版: | 5折 | 优势代理 | |
·医疗服务版: | 7折 | 优势代理 | |
·汽车版: | 7折 | 优势代理 | |
·药品版: | 7折 | 优势代理 | |
·通讯版: | 6折 | 优势代理 | |
·家电版: | 6折 | 优势代理 | |
·IT计算机版: | 6折 | 优势代理 | |
·家居家装版: | 5折 | 优势代理 | |
·商展会议版: | 5折 | 优势代理 | |
·旅游版: | 4.5折 | 优势代理 | |
·餐饮版: | 4折 | 优势代理 | |
·休闲版: | 4折 | 优势代理 | |
·保健品版: | 7折 | 优势代理 | |
·商业零售版: | 5折 | 优势代理 | |
·人才招聘版: | 8折 | 优势代理 | |
·服装服饰版: | 5折 | 优势代理 | |
·金融保险版: | 7折 | 优势代理 | |
·教育版: | 4.5折 | 优势代理 | |
·化妆版: | 7折 | 优势代理 | |
·食品饮料版: | 7折 | 优势代理 | |
·医疗器械版: | 7折 | 优势代理 | |
·生活服务版: | 7折 | 优势代理 | |
·招商招标版: | 7折 | 优势代理 |
适合行业: 投放备注: |
标题价格:200.00元/字 | 正文价格:5.70元/字 | 300字以内 | 优势代理 |
投放备注: |
价格:0.12元/份 | 优势代理 |
·发行量:50万份/期 ·受众:党政机关、企业领导 ·覆盖区域:本地 ·发行周期:每天 |