投放备注:具体折扣视投放情况具体再谈. |
·房地产版: | 8折 | 自有媒体 | |
·医疗服务版: | 8折 | 自有媒体 | |
·汽车版: | 8折 | 自有媒体 | |
·药品版: | 8折 | 自有媒体 | |
·通讯版: | 8折 | 自有媒体 | |
·家电版: | 8折 | 自有媒体 | |
·IT计算机版: | 8折 | 自有媒体 | |
·家居家装版: | 8折 | 自有媒体 | |
·商展会议版: | 8折 | 自有媒体 | |
·旅游版: | 8折 | 自有媒体 | |
·餐饮版: | 8折 | 自有媒体 | |
·休闲版: | 8折 | 自有媒体 | |
·保健品版: | 8折 | 自有媒体 | |
·商业零售版: | 8折 | 自有媒体 | |
·人才招聘版: | 8折 | 自有媒体 | |
·服装服饰版: | 8折 | 自有媒体 | |
·金融保险版: | 8折 | 自有媒体 | |
·教育版: | 8折 | 自有媒体 | |
·化妆版: | 8折 | 自有媒体 | |
·食品饮料版: | 8折 | 自有媒体 | |
·医疗器械版: | 8折 | 自有媒体 | |
·生活服务版: | 8折 | 自有媒体 | |
·招商招标版: | 8折 | 自有媒体 | |
·分类广告版: | 8折 | 自有媒体 |
·发行量: ·受众: ·覆盖区域:全国部分省市 ·发行周期:每天 |