黑龙江电视台四套都市频道2021年最新广告价格,最新价格表,广告部电话
黑龙江电视台四套都市频道   
媒体名称:黑龙江电视台四套都市频道 首播时间:-- 重播时间:--
广告时长:-- 广告预定:广告发布日前15天 受众:所有人
历史价格表查询: 2018年  2015年  2014年  2013年  2012年  2011年  2011年  2010年  2009年  2009年  2008年  2007年  2006年  


黑龙江电视台其它频道广告价格:
·黑龙江电视台黑龙江卫视 ·黑龙江电视台二套影视频道 ·黑龙江电视台三套文体频道 ·黑龙江电视台四套都市频道 
·黑龙江电视台五套新闻法制频道 ·黑龙江电视台六套公共农业频道 ·黑龙江电视台七套少儿频道 ·黑龙江电视台北大荒农业频道 
·黑龙江电视台北大荒公共频道 ·黑龙江电视台北大荒资讯频道   

黑龙江电视台龙视都市频道2019年广告价格

(更新:2019-8-1 12:09:30)

4折
龙视-都市频道2019年刊例
播出时间 插口段位 5秒 10秒 15秒 20秒 30秒
5:35 新闻夜航早重播中插1 380 760 1140 1520 2280
5:55 新闻夜航早重播中插2 380 760 1140 1520 2280
6:10 新闻夜航早重播中插3 460 920 1380 1840 2760
6:30 新闻夜航早重播中插4 460 920 1380 1840 2760
6:45 新闻夜航早重播中插5 460 920 1380 1840 2760
7:00 房产重插1(1—5)/阳光1集前(6、7) 370 740 1110 1480 2220
7:10 房产重插2(1—5)/阳光1集前(6、7) 370 740 1110 1480 2220
7:30 汽车重插1(1—5)/阳光1集后(6、7) 370 740 1110 1480 2220
7:40 汽车重插2(1—5)/阳光1集后(6、7) 370 740 1110 1480 2220
7:50 阳光剧场1集前(1—5)/阳光2集前(6、7) 370 740 1110 1480 2220
8:35 生活消费类节目(一)后 370 740 1110 1480 2220
8:40 阳光剧场2集前(1—5)/ 阳光3集前(6、7) 370 740 1110 1480 2220
9:25 阳光剧场2集后(1—5)/ 阳光3集后(6、7) 370 740 1110 1480 2220
9:30 阳光剧场3集前(1—5)/ 你好医生前(6、7) 370 740 1110 1480 2220
10:15 阳光剧场3集后(1—5)/你好医生后(6、7) 370 740 1110 1480 2220
10:20 阳光剧场4集前(1—5)/阳光4集前(6、7) 370 740 1110 1480 2220
11:05 阳光剧场4集后(1—5)/阳光4集后(6、7) 370 740 1110 1480 2220
12:00-12:59 夜航说法中插1—插5 460 920 1380 1840 2760
13:00 七彩剧场1集剧前 370 740 1110 1480 2220
13:50 七彩剧场1集剧后 370 740 1110 1480 2220
14:00 七彩剧场2集剧前 370 740 1110 1480 2220
14:50 七彩剧场2集剧后 370 740 1110 1480 2220
15:00 七彩剧场3集剧前 370 740 1110 1480 2220
16:35 生活消费类节目(二)后 370 740 1110 1480 2220
16:40 快乐生活一点通前 460 920 1380 1840 2760
16:45 快乐生活一点通中插1 520 1040 1560 2080 3120
17:00 快乐生活一点通中插2 520 1040 1560 2080 3120
17:05 天下夜航前 750 1500 2250 3000 4500
17:35 天下夜航中插 2000 4000 6000 8000 12000
18:01 新闻夜航中插一 7100 14200 21300 28400 42600
18:20 新闻夜航中插二 7800 15600 23400 31200 46800
18:40 新闻夜航中插三 7800 15600 23400 31200 46800
19:10 新闻夜航中插四 7800 15600 23400 31200 46800
19:30 新闻夜航中插五 7800 15600 23400 31200 46800
19:50 新闻夜航中插六 7100 14200 21300 28400 42600
20:00 新闻夜航中插七 7000 14000 21000 28000 42000
20:07 新闻夜航后 3500 7000 10500 14000 21000
20:50 第一剧场一集后(1—5)/综艺节目后(6、7) 3500 7000 10500 14000 21000
20:55 第一剧场二集前(1—5)/第一剧场一集前(6、7) 3300 6600 9900 13200 19800
21:35 第一剧场二集后(1—5)/第一剧场一集后(6、7) 2900 5800 8700 11600 17400
21:40 第一剧场三集前(1—5)第一剧场二集前(6、7) 2900 5800 8700 11600 17400
22:25 第一剧场三集后(1—5)/第一剧场二集后(6、7) 2400 4800 7200 9600 14400
22:20 房产插一(1—5)/戏里戏外后(6、7) 1700 3400 5100 6800 10200
22:40 房产插二(1—5)/ 戏里戏外后(6、7) 1400 2800 4200 5600 8400
22:50 汽车插一(1—5)/ 经典剧场前(6、7) 900 1800 2700 3600 5400
23:05 汽车插二(1—5)/ 经典剧场前(6、7) 900 1800 2700 3600 5400




双十一购物狂欢下的美国纽约时代广场