媒体名称:石家庄电视台三套生活频道 | 首播时间:-- | 重播时间:-- |
广告时长:-- | 广告预定:广告发布日前15天 | 受众:所有人 |
历史价格表查询: 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2010年 2009年 2009年 2008年 2007年 2006年 |
·石家庄电视台一套新闻综合频道 | ·石家庄电视台二套娱乐频道 | ·石家庄电视台三套生活频道 | ·石家庄电视台四套都市频道 |
石家庄广播电视台生活频道白天广告价目表 | ||||||
广告播出段位(时间) | 时长 | 价格(单位:元) | 备 注 | |||
(分钟) | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | ||
生活2017(精编)前(6:35-6:40) | 3 | 400 | 800 | 1200 | 2000 | 89 |
生活面对面1(重播)前(7:00-7:05) | 3 | 400 | 800 | 1200 | 2000 | |
乡村服务社重播 前(7:25-7:30) | 3 | 400 | 800 | 1200 | 2000 | |
有话直说(重播)前(8:00-8:03) | 3 | 400 | 800 | 1200 | 2000 | |
养生栏目1 前(8:25-8:28) | 3 | 400 | 800 | 1200 | 2000 | |
调和 精编 前(9:05-9:08) | 3 | 500 | 1000 | 1500 | 2500 | 周六为倾听 前,周日为车生活重播 前 |
法治时间(重播) 前(09:50-09:53) | 3 | 500 | 1000 | 1500 | 2500 | |
第一消费1 前 (10:45-10:48) | 3 | 500 | 1000 | 1500 | 2500 | |
生活2017中午(精编) 前(12:02-12:05) | 3 | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | |
生活2017中午(精编) 中(12:17-12:20) | 3 | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | |
省会房产报道 前(12:35-12:38) | 3 | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | |
生活面对面2(重播)前(13:25-13:28) | 3 | 500 | 1000 | 1500 | 2500 | |
法治中国60分(重播)前(13:50-13:53) | 3 | 500 | 1000 | 1500 | 2500 | |
第三调解室(重播)前(14:40-14:43) | 3 | 400 | 800 | 1200 | 2000 | |
第一消费2 前(16:30-16:33) | 3 | 400 | 800 | 1200 | 2000 | |
生活面对面(重播)前(17:00-17:03) | 3 | 400 | 800 | 1200 | 2000 | |
有滋有味30分钟 前(17:30-17:33) | 3 | 400 | 800 | 1200 | 2000 | 周五、六改为花儿朵朵 |
备注; 1、20秒价格=30秒价格×80% |
石家庄广播电视台生活频道晚间广告价目表 | ||||||
广告播出段位(时间) | 时长 | 价格(单位:元) | 备 注 | |||
(分钟) | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | ||
法治中国60分(首播)中1(18:15-18:18) | 3 | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | |
法治中国60分(首播)中2(18:35-18:38) | 3 | 800 | 1600 | 2400 | 4000 | |
法治时间 中1(19:00-19:03) | 3 | 900 | 1800 | 2700 | 4500 | |
法治时间 中2(19:14-19:17) | 3 | 900 | 1800 | 2700 | 4500 | |
生活2017 中插(19:45-19:48) | 3 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | |
有话直说 中插(20:15-20:18) | 3 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | |
第三调解室 中1(20:42-20:46) | 3 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | |
第三调解室 中2(21:00-21:03) | 3 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | |
法治中国60分(重播)中1(21:25-21:28) | 3 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | |
法治中国60分(重播)中2(21:45-21:48) | 3 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | |
第一消费(首播) 前(22:30-22:33) | 3 | 800 | 1600 | 2400 | 4000 | |
梅聊快车道前(23:00-23:03) | 3 | 800 | 1600 | 2400 | 4000 | |
乡村服务社 前(23:15-23:20) | 5 | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | |
有滋有味 前(23:45-23:50) | 5 | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | 周日为倾听 前 |
备注; 1、20秒价格=30秒价格×80% |