杭州电视台西湖明珠频道2010年广告价格




历史更新日期:2010/1/12 15:58:07  归档日期:

播出时间 播出位置 5秒 15秒 30秒
约17:10 《明珠剧场》一正插(共两个插播口) 750 1,800 3,000
约17:30 《明珠剧场》一片尾 900 2,100 3,500
约17:45 《明珠剧场》剧间插 1,250 3,000 5,000
约17:50 《明珠剧场》二片前 1,750 4,200 7,000
约18:20 《明珠剧场》二正插(共两个插播口) 2,250 5,400 9,000
约18:30 《明珠剧场》片尾 2,000 4,800 8,000
约19:20 《和事佬》插播(共两个插播口) 3,000 7,200 12,000
约19:38 《明珠新闻》插播(共两个插播口) 2,750 6,600 11,000
约20:20 《开心茶馆》插播(共两个插播口) 3,500 8,400 14,000
约20:45 《济公说故事》插播一 2,750 6,600 11,000
约20:58 《济公说故事》插播二 2,750 6,600 11,000
约21:15 《济公说故事》插播三 2,750 6,600 11,000
约21:30 《阿六头说新闻》前 2,750 6,600 11,000
约21:45 《阿六头说新闻》(共两个插播口) 5,750 13,800 23,000
约22:01 《阿六头说新闻》后气象前 3,000 7,200 12,000
约22:15 《新西湖剧院》特约/周日《财富杭州》 2,000 4,800 8,000
约22:20 《新西湖剧院》一片前/周日《财富杭州》 2,150 5,100 8,500
约22:30 《新西湖剧院》一正插(共两个插播口)/周日《财富杭州》 2,400 5,700 9,500
约23:05 《新西湖剧院》二前 1,650 3,900 6,500
约23:15 《新西湖剧院》二正插(共两个插播口) 1,750 4,200 7,000
约23:50 《新西湖剧院》二片尾曲前 1,150 2,700 4,500
约00:00 《杭州房产报道》特约 5,200 12,500 20,800
约00:10 《杭州房产报道》插播 6,500 15,600 26,000
约00:25 《明珠影坛》特约 500 1,200 2,000
约00:30 《明珠影坛》片前 500 1,200 2,000
约00:45 《明珠影坛》正插(共两个插播口) 400 900 1,500
约01:00 《明珠影坛》间 250 600 1,000
备注:
1、10秒价格按30秒的40%计。20秒价格按30秒的75%计,45秒价格按30秒的145%计,60秒价格按30秒的175%;
2、凡指定首尾第一、二、三条(长度不少于15秒),依次加收30—10%;
3、广告订单(包括传真订单)一经确认,则等同广告合同,具有同等法律效力。所有广告订单必须提前15天下单。如广告段位已满,本频道有权根据同栏目、同价格的原则进行移位播出;
4、《杭州房产报道》节目每天在明珠、影视、综合、生活四频道各播出一次,其他频道播出时间分别为:影视18:00、综合23:00、生活18:15;
5、本表所列播出时间有效区间为相同性质段位正负30分钟;
6、本部对此价格表具有解释权。

北京宏业凯广告有限公司VIP会员
媒体联系人:王先生
广告投放热线: 010-85590199,85868940
点击这里给我发消息

 

 


历史价格表查询:
·杭州电视台西湖明珠频道2018年广告价格 
·杭州电视台西湖明珠频道2016年广告价格 
·杭州电视台西湖明珠频道2015年广告价格 
·杭州电视台西湖明珠频道2014年广告价格 
·杭州电视台西湖明珠频道2013年广告价格 
·杭州电视台西湖明珠频道2012年广告价格 
·杭州电视台西湖明珠频道2011年广告价格 
·杭州电视台西湖明珠频道2010年广告价格 
·杭州电视台西湖明珠频道2009年广告价格 
·杭州电视台西湖明珠频道2008年广告价格 
·杭州电视台西湖明珠频道2007年广告报价 
·杭州电视台西湖明珠频道白天套播2006年广告报价