中央电视台电视剧频道(CCTV—8)2010年广告价格




历史更新日期:2010/1/4 16:31:57  归档日期:

2010年CCTV-8时段广告价格表
(单位:人民币/元)
时段名称 播出时间 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒
时段一 周一至周日07:41-07:42    7,000   10,600 13,200   18,000   21,100    23,800
时段二 周一至周日08:32-08:36    7,000   10,600 13,200   18,000   21,100    23,800
时段三 周一至周日09:32-09:36    7,000   10,600 13,200   18,000   21,100    23,800
时段四 周一至周日11:28-11:33    7,000   10,600 13,200   18,000   21,100    23,800
时段五 周一至周日12:48-12:53    7,000   10,600 13,200   18,000   21,100    23,800
时段六 周一至周日14:48-14:52    7,000   10,600 13,200   18,000   21,100    23,800
时段七 周一至周日16:56-17:00    7,000   10,600 13,200   18,000   21,100    23,800
时段八 周一至周日18:52-19:00   13,100   19,700 24,600   33,500   39,400    44,300
时段九 周一至周日19:22-19:27   32,000   48,000 60,000   81,600   96,000   108,000
时段十 周一至周日21:53-22:00   24,400   36,600 45,700   62,200   73,100    82,300
时段十一 周一至周日22:50-22:54   16,000   24,000 30,000   40,800   48,000    54,000
时段十二 周一至周日00:38-00:42    7,000   10,600 13,200   18,000   21,100    23,800
说明:
1、本电子档价格仅供参考,以中央电视台广告部正式发布价格为准。
2、中央电视台2010年广告价格最终解释权归中央电视台广告部所有。
3、所有节目安排以《中国电视报》为准。
4、如遇价格调整,以中央电视台广告部最新发布价格为准。
2010年CCTV-8栏目广告价格表
(单位:人民币/元)
栏目名称 栏目内广告段设置 播出时间 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒
早间电视剧 早间电视剧贴片二 周一至周日6:47-6:50   5,200   7,800 9,800    13,300      15,700    17,600
早间电视剧中插二 周一至周日7:14-7:17   9,000  13,500 16,900    23,000      27,000    30,400
早间电视剧贴片三 周一至周日7:42-7:45   7,200  10,800 13,500    18,400      21,600    24,300
早间电视剧中插三 周一至周日8:09-8:12  10,000  15,000 18,700    25,400      29,900    33,700
大剧场 大剧场贴片一 周一至周日8:38-8:41   7,200  10,800 13,500    18,400      21,600    24,300
大剧场中插一 周一至周日9:05-9:08  11,200  16,800 21,000    28,600      33,600    37,800
大剧场贴片二 周一至周日9:36-9:40   7,200  10,800 13,500    18,400      21,600    24,300
大剧场中插二 周一至周日10:04-10:07  11,200  16,800 21,000    28,600      33,600    37,800
大剧场贴片三 周一至周日10:31-10:37   7,200  10,800 13,500    18,400      21,600    24,300
大剧场中插三 周一至周日11:01-11:04  11,200  16,800 21,000    28,600      33,600    37,800
大剧场贴片四(前) 周一至周日11:33-11:36   7,900  11,800 14,800    20,100      23,700    26,600
大剧场中插四 周一至周日12:10-12:12  11,200  16,800 21,000    28,600      33,600    37,800
大剧场贴片四(后) 周一至周日12:25-12:31   7,200  10,800 13,500    18,400      21,600    24,300
魅力100分剧场 魅力100分贴片一 周一至周日12:53-12:57   7,200  10,800 13,500    18,400      21,600    24,300
魅力100分中插一 周一至周日13:21-13:24  11,200  16,800 21,000    28,600      33,600    37,800
魅力100分贴片二 周一至周日13:49-13:57   7,200  10,800 13,500    18,400      21,600    24,300
魅力100分中插二 周一至周日14:21-14:24  11,200  16,800 21,000    28,600      33,600    37,800
魅力100分贴片三 周一至周日14:52-14:56   7,200  10,800 13,500    18,400      21,600    24,300
魅力100分中插三 周一至周日15:15-15:17  11,200  16,800 21,000    28,600      33,600    37,800
魅力100分贴片四 周一至周日15:43-15:46   7,200  10,800 13,500    18,400      21,600    24,300
魅力100分中插四 周一至周日16:00-16:02  11,200  16,800 21,000    28,600      33,600    37,800
世界影视
博览
世界影视博览 周一至周日16:29-16:32  10,700  16,000 20,000    27,200      32,000    36,000
青春剧苑 青春剧苑贴片一 周一至周日17:00-17:02  17,100  25,600 32,000    43,500      51,200    57,600
青春剧苑中插一 周一至周日17:27-17:30  21,300  32,000 40,000    54,400      64,000    72,000
青春剧苑集间     17,100  25,600 32,000    43,500      51,200    57,600
青春剧苑贴片二 周一至周日17:54-18:01  17,100  25,600 32,000    43,500      51,200    57,600
青春剧苑中插二 周一至周日18:25-18:28  22,400  33,600 42,000    57,100      67,200    75,600
影视同期声 影视同期声 周一至六19:00-19:04  14,900  22,400 28,000    38,100      44,800    50,400
影视俱乐部 影视俱乐部 周日19:00-19:04  14,900  22,400 28,000    38,100      44,800    50,400
黄金强档 黄金强档贴片一 周一至周日19:22-19:30  42,700  64,000 80,000   108,800     128,000   144,000
黄金强档中插一 周一至周日19:50-19:51  50,700  76,000 95,000   129,200     152,000   171,000
黄金强档集间一    42,700  64,000 80,000   108,800     128,000   144,000
黄金强档贴片二 周一至周日20:12-20:19  42,700  64,000 80,000   108,800     128,000   144,000
黄金强档中插二 周一至周日20:30-20:31  50,700  76,000 95,000   129,200     152,000   171,000
黄金强档集间二    43,700  65,600 82,000   111,500     131,200   147,600
黄金强档贴片三 周一至周日21:01-21:09  42,700  64,000 80,000   108,800     128,000   144,000
黄金强档中插三 周一至周日21:31-21:34  50,700  76,000 95,000   129,200     152,000   171,000
每日佳艺 每日佳艺前 周一至周日22:00-22:56  34,100  51,200 64,000    87,000     102,400   115,200
每日佳艺后    34,100  51,200 64,000    87,000     102,400   115,200
海外剧场 海外剧场贴片一 周一至周日22:54-22:59  19,200  28,800 36,000    49,000      57,600    64,800
海外剧场中插一 周一至周日23:10-23:12  21,300  32,000 40,000    54,400      64,000    72,000
海外剧场贴片二 周一至周日23:46-23:51  19,200  28,800 36,000    49,000      57,600    64,800
海外剧场中插二 周一至周日0:10-0:12  21,300  32,000 40,000    54,400      64,000    72,000
环球影院 环球影院贴片一 周一至周日0:42-0:47  11,200  16,800 21,000    28,600      33,600    37,800
环球影院中插一    11,700  17,600 22,000    29,900      35,200    39,600
环球影院贴片二 周一至周日1:32-1:36   7,200  10,800 13,500    18,400      21,600    24,300
环球影院中插二     8,000  12,000 15,000    20,400      24,000    27,000
都市剧场 都市剧场贴片 周一至周日2:21-2:24   5,200   7,800 9,800    13,300      15,700    17,600
都市剧场中插 周一至周日2:21-2:24   5,300   8,000 10,000    13,600      16,000    18,000
说明:
1、本电子档价格仅供参考,以中央电视台广告部正式发布价格为准。
2、中央电视台2010年广告价格最终解释权归中央电视台广告部所有。
3、所有节目安排以《中国电视报》为准。
4、如遇价格调整,以中央电视台广告部最新发布价格为准。

北京宏业凯广告有限公司VIP会员
媒体联系人:王先生
广告投放热线: 010-85590199,85868940
点击这里给我发消息

 

 


历史价格表查询:
·中央电视台电视剧频道(CCTV-8)2019年广告价格 
·中央电视台电视剧频道(CCTV—8)2017年广告价格 
·中央电视台电视剧频道(CCTV—8)2016年广告价格 
·中央电视台电视剧频道(CCTV—8)2016年广告价格 
·中央电视台电视剧频道(CCTV—8)2015年广告价格 
·中央电视台电视剧频道(CCTV—8)2014年广告价格 
·中央电视台电视剧频道(CCTV—8)2013年广告价格 
·中央电视台电视剧频道(CCTV—8)2012年广告价格 
·中央电视台电视剧频道(CCTV—8)2011年广告价格 
·中央电视台电视剧频道(CCTV—8)2010年广告价格 
·中央电视台电视剧频道(CCTV—8)2009年广告价格 
·中央电视台电视剧频道(CCTV—8)2009年广告价格 
·中央电视台电视剧频道(CCTV—8)2007年广告价目表 
·中央电视台电视剧频道(CCTV—8)2007年广告价目表 
·中央电视台电视剧频道(CCTV—8)2007年广告价目表 
·中央电视台电视剧频道(CCTV—8)2006年广告价目表