北京卫视(BTV-1)2015年广告价格




历史更新日期:2014/12/23 13:39:48  归档日期:

北京卫视2015年刊例-广告价格表
资源分类 段位号 栏目首播时间 栏目名称 (15秒) (10秒) (5秒)
B类 B01 约06:00~06:02 《法制进行时》(前) 5000 4000 2500
B02 约06:20~06:22 《养生堂》精华版(前) 5000 4000 2500
B03 约06:22~06:54 《养生堂》精华版(中) 6000 4800 3000
B04 约06:56~07:00 《北京您早》(前) 6000 4800 3000
B05 约 07:00~9:00 《北京您早》(中)(周一-周五) 8000 6400 4000
B06 约07:00~08:30 《北京您早》(中)(周六、日) 8000 6400 4000
B07 约09:00~09:05 军情解码(少儿版)(前)(周一-周五) 8000 6400 4000
B08 约09:05~09:45 军情解码(少儿版)(中)(周一-周五) 8000 6400 4000
B09 约08:30~08:35 这里是北京(少儿版)(前)(周六、周日) 8000 6400 4000
B10 约08:35~08:45 这里是北京(少儿版)(中)(周六、周日) 8000 6400 4000
B11 约09:45~09:48 上午剧场1集( 前)(周一-周五) 8000 6400 4000
B12 约10:33~10:37 上午剧场2集( 前)(周一-周五) 8000 6400 4000
B13 约08:45~08:48 上午剧场1集( 前)(周六、周日) 8000 6400 4000
B14 约09:33~09:37 上午剧场2集 (前)(周六、周日) 8000 6400 4000
B15 约11:22~11:26 《黄金栏目带》重播(前)(周一-周五) 8000 6400 4000
B16 约10:23~10:27 《周末季播节目》重播(前)(周六、周日) 8000 6400 4000
B17 约11:56~12:00 《特别关注》(前) 12000 9600 6000
B18 约12:00~12:58 《特别关注》(中) 25000 20000 12500
B19 约13:00~13:05 午茶剧场1集(前) 12000 9600 6000
B20 约13:50~13:57 午茶剧场2集(前) 8000 6400 4000
B21 约14:42~14:50 午茶剧场3集(前) 8000 6400 4000
B22 约15:35~15:42 午茶剧场4集(前) 8000 6400 4000
B23 约16:27~16:33 午茶剧场5集(前) 8000 6400 4000
A类 A01 约17:18~17:25 《养生堂》(前) 12000 9600 6000
A02 约 17:25-18:25 《养生堂》(中) 38000 30400 19000
A03 约18:25~18:30 《北京新闻》(前) 38000 30400 19000
A04 约19:30~19:33 《晚间黄金剧场》1集(前) 80000 64000 40000
A05 约20:18~20:22 《看气象》(前) 86000 68800 43000
A06 约20:24~20:28 《晚间黄金剧场》2集(前) 86000 68800 43000
A07 约21:13~21:16 《剧看点》(前) 60000 48000 30000
A08 约21:18~21:21 《身边-生命缘》(前)(周一-周三) 48000 38400 24000
A09 约21:21~21:56 《身边-生命缘》(中)(周一-周三) 48000 38400 24000
A10 约21:56~22:00 十点综艺栏目带(前)(周一-周三) 25000 20000 12500
A11 约21:18~21:21 《我是大医生》(前)(周四) 48000 38400 24000
A12 约21:21~22:31 《我是大医生》(中)(周四) 48000 38400 24000
A13 约21:08~21:11 周五、周六季播(前) 48000 38400 24000
A14 约21:18~21:21 周日《全是你的》(前) 48000 38400 24000
A15 约21:21~22:31 周日《全是你的》(中) 单独定价    
A16 约22:00~23:00 《周间季播》(中)(周一) 单独定价    
A17 《综艺节目》(中)(周二) 40000 32000 20000
A18 《大戏看北京》(中)(周三) 40000 32000 20000
A19 约22:31~22:35 《档案特别节目》(前)(周四) 15000 12000 7500
A20 《新上档栏目》(前)(周日) 15000 12000 7500
A21 约22:35~23:25 《档案特别节目》(中)(周四) 30000 24000 15000
A22 《新上档栏目》(中)(周日) 30000 24000 15000
A23 约22:40~22:45 《季播节目》重播(前)(周五、周六) 15000 12000 7500
B类 B24 约23:00~23:03 《档案》(前)(周一-周三) 15000 12000 7500
B25 约23:03~23:43 《档案》(中)(周一-周三) 30000 24000 15000
B26 约23:45~23:48 《专题栏目带》(前)(周一-周三) 6000 4800 3000
B27 约23:27~23:30 《我是大医生》重播(前)(周四) 6000 4800 3000
B28 约23:27~23:30 《全是你的》重播(前)(周日) 6000 4800 3000
B29 约00:18~00:21 《光阴》(前)(周一-周三) 6000 4800 3000
B30 约00:40~00:43 《精品栏目荟萃》(前)(周四、周日) 6000 4800 3000
B31 约00:15~00:18 《精品栏目荟萃》(前)(周五、周六) 6000 4800 3000
B32 1:11之后 夜间时段 5000 4000 2500
备注:2015年广告价格以15秒广告价格为基数,30秒广告价格按照两条15秒价格计算,5秒广告价格按照15秒广告价格的一半 计算。其他秒数广告价格:25秒价格为30秒乘以0.9;20秒价格为30秒乘以0.8;10秒价格为30秒乘以0.4;45秒广告价格为30秒和15秒 广告价格之和;60秒广告价格为两条30秒广告之和。

北京宏业凯广告有限公司VIP会员
媒体联系人:王先生
广告投放热线: 010-85590199,85868940
点击这里给我发消息

 

 


历史价格表查询:
·北京卫视(BTV-1)2019年最新广告价格 
·北京卫视(BTV-1)2017年广告价格 
·北京卫视(BTV-1)2016年广告价格 
·北京卫视(BTV-1)2015年广告价格 
·北京卫视(BTV-1)2014年广告价格 
·北京卫视(BTV-1)2014年广告价格 
·北京卫视(BTV-1)2013年广告价格 
·北京卫视(BTV-1)2013年广告价格 
·北京卫视(BTV-1)2012年广告价格 
·北京电视台(BTV-1)新闻频道2011年广告价格 
·北京电视台(BTV-1)新闻频道2010年广告价格 
·北京电视台(BTV-1)新闻频道2009年广告价格 
·北京电视台(BTV-1)新闻频道2008年广告报价 
·北京电视台(BTV-1)新闻频道2007年广告价报价 
·北京电视台(BTV-1)新闻频道2006年广告价报价