黑龙江电视台新闻频道2015年广告价格




历史更新日期:2015/2/25 22:21:35  归档日期:

龙视-新闻频道2015.1.1刊例晚版
序号 播出时间 节 目 名 称 5秒 10秒 15秒 20秒 30秒 60秒
1 17:40 晚一段     在线直播插一 1250 2500 3750 5000 7500 15000
2 17:55 晚二段     在线直播插二 1350 2700 4050 5400 8100 16200
3 18:05 晚三段     天天说新闻插一 1500 3000 4500 6000 9000 18000
4 18:20 晚四段     天天说新闻插二 1700 3400 5100 6800 10200 20400
5 18:30 晚五段     天天说新闻插三 2000 4000 6000 8000 12000 24000
6 18:45 晚六段     天天说新闻插四 2300 4600 6900 9200 13800 27600
7 19:00 晚七段     新闻在线插一 2500 5000 7500 10000 15000 30000
8 19:15 晚八段     新闻在线插二 2750 5500 8250 11000 16500 33000
9 19:30 晚九段     新闻在线插三 2850 5700 8550 11400 17100 34200
10 19:45 晚十段     新闻在线插四 3000 6000 9000 12000 18000 36000
11 20:00 晚十一段   新闻在线插五 3100 6200 9300 12400 18600 37200
12 20:15 晚十二段   新闻在线插六 3100 6200 9300 12400 18600 37200
13 20:25 晚十三段   新闻在线插七 3000 6000 9000 12000 18000 36000
14 20:35 晚十四段   新闻真相插一 2750 5500 8250 11000 16500 33000
15 20:45 晚十五段   新闻真相插二 2500 5000 7500 10000 15000 30000
16 20:55 晚十六段   新闻真相插三 2300 4600 6900 9200 13800 27600
17 21:05 晚十七段   沟通-天舒工作室插一 2200 4400 6600 8800 13200 26400
18 21:15 晚十八段   沟通-天舒工作室插二 2050 4100 6150 8200 12300 24600
19 21:25 晚十九段   沟通-天舒工作室插三 1950 3900 5850 7800 11700 23400
20 21:35 晚二十段   新闻晚点名插一 1700 3400 5100 6800 10200 20400
21 21:45 晚二十一段 新闻晚点名插二 1350 2700 4050 5400 8100 16200
22 21:55 晚二十二段 新闻晚点名插三 1150 2300 3450 4600 6900 13800
23 22:30 晚二十三段 天天说新闻晚(重)插一 800 1600 2400 3200 4800 9600
24 22:45 晚二十四段 天天说新闻晚(重)插二 700 1400 2100 2800 4200 8400
25 22:55 晚二十五段 天天说新闻晚(重)插三 600 1200 1800 2400 3600 7200
龙视-新闻频道2015.1.1刊例白版
序号 播出时间 节 目 名 称 5秒 10秒 15秒 20秒 30秒 60秒
1 06:10 白1段   新闻晚点名早(重)插一 200 400 600 800 1200 2400
2 06:25 白2段   新闻晚点名早(重)插二 220 440 660 880 1320 2640
3 06:50 白3段   新闻在线(重)插一 310 620 930 1240 1860 3720
4 07:05 白4段   新闻在线(重)插二 350 700 1050 1400 2100 4200
5 07:20 白5段   新闻在线(重)插三 380 760 1140 1520 2280 4560
6 07:30 白6段   新闻在线(重)插四 400 800 1200 1600 2400 4800
7 07:40 白7段   新闻在线(重)插五 400 800 1200 1600 2400 4800
8 07:50 白8段   新闻在线(重)插六 400 800 1200 1600 2400 4800
9 08:05 白9段   一集剧场前 370 740 1110 1480 2220 4440
10 08:45 白10段  一集剧场后 380 760 1140 1520 2280 4560
11 08:55 白11段  二集剧场前 370 740 1110 1480 2220 4440
12 09:35 白12段  二集剧场后 380 760 1140 1520 2280 4560
13 09:45 白13段  三集剧场前 370 740 1110 1480 2220 4440
14 10:25 白14段  三集剧场后 380 760 1140 1520 2280 4560
15 11:35 白15段  新闻真相 (重)插一 370 740 1110 1480 2220 4440
16 11:50 白16段  新闻真相 (重)插二 380 760 1140 1520 2280 4560
17 12:10 白17段  龙视直播间午插一 370 740 1110 1480 2220 4440
18 12:25 白18段  龙视直播间午插二 380 760 1140 1520 2280 4560
19 13:10 白19段  四集剧场前 370 740 1110 1480 2220 4440
20 13:50 白20段  四集剧场后 380 760 1140 1520 2280 4560
21 14:00 白21段  五集剧场前 370 740 1110 1480 2220 4440
22 14:40 白22段  五集剧场后 380 760 1140 1520 2280 4560
23 14:50 白23段  六集剧场前 370 740 1110 1480 2220 4440
24 15:30 白24段  六集剧场后 400 800 1200 1600 2400 4800
25 15:40 白25段  沟通-天舒工作室(重)插一 400 800 1200 1600 2400 4800
26 15:55 白26段  沟通-天舒工作室(重)插二 400 800 1200 1600 2400 4800
27 16:05 白27段  引进节目插一 410 820 1230 1640 2460 4920
28 16:15 白28段  引进节目插二 410 820 1230 1640 2460 4920
29 16:25 白29段  引进节目插三 420 840 1260 1680 2520 5040

北京宏业凯广告有限公司VIP会员
媒体联系人:王先生
广告投放热线: 010-85590199,85868940
点击这里给我发消息

 

 


历史价格表查询:
·黑龙江电视台新闻频道2018年广告价格 
·黑龙江电视台新闻频道2017年广告价格 
·黑龙江电视台新闻频道2015年广告价格 
·黑龙江电视台新闻频道2014年广告价格 
·黑龙江电视台新闻频道2013年广告价格 
·黑龙江电视台法制频道(新闻频道)2012年广告价格 
·黑龙江电视台法制频道2011年广告价格 
·黑龙江电视台法制频道2010年广告价格 
·黑龙江电视台法制频道2009年广告价格 
·黑龙江电视台法制频道2009年广告价格 
·黑龙江电视台法制频道2008年广告报价 
·黑龙江电视台法制频道2007年广告报价 
·黑龙江电视台法制频道2007年广告报价 
·黑龙江电视台法制频道2006年广告报价