套播广告 每日8次
至少10天
公益广告 每日4次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
节目内容播出时间 价格 播出方式 合作期 | ||||||||||||||||||||||||||
台标广告 | 全天24次 | 120,000/月/条 | 台标+企业提示语,共7秒,一个固定时间播出 | 半年 | 全天12次(单点/双点 | 72,000/月/条 | ||||||||||||||||||||
全天24次每整点前或后 120,000/月/条 冠名报时+企业提示语,共7秒 半年 | ||||||||||||||||||||||||||
每整点播出共24次 100,000/月/条 冠名+企业提示语,共7秒 季度 | ||||||||||||||||||||||||||
每整点共16次 120,000/月/条 赞助+企业提示语,共7秒 季度 | ||||||||||||||||||||||||||
09:00-10:00/19:00-20:00, 共2次/天 15,000/月/条 赞助+企业提示语,共7秒(周一至周五) 季度 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00-18:00/22:00-23:00, 共2次/天 15,000/月/条 赞助+企业提示语,共7秒(周一至周五) 季度 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00-12:00/20:00-21:00,共2次/天 8,000/月/条 赞助+企业提示语,共8秒(周六、日) 季度 | ||||||||||||||||||||||||||
节目冠名 06:00-08:00 Morning Call 150,000/月/条 | 冠名或特约播出+节目开关和结尾各播出企业提示语1次,共7秒,节目中插播1条30秒广告。(周一至周五) | 半年 | 08:00-10:00 | Music Breakfast | 120,000/月/条 | 10:00-13:00 | @ Work Network | 120,000/月/条 | 13:00-16:00 | Lazy Afternoon | 100,000/月/条 | 16:00-20:00 | Big Drive Home | 180,000/月/条 | 20:00-22:00 | New Music Express | 120,000/月/条 | 22:00-24:00 | Late Show | 100,000/月/条 | 24:00-06:00 | The Night Mix | 50,000/月/条 | |||
特约播出 | 06:00-08:00 | Morning Show | 120,000/月/条 | 冠名或特约播出+节目开关和结尾各播出企业提示语1次,共7秒,节目中插播2条30秒广告,节目预告伴有企业名称(周一至周五) | 季度 | 08:00-10:00 | Music Breakfast | 100,000/月/条 | 10:00-13:00 | @ Work Network | 100,000/月/条 | 13:00-16:00 | Lazy Afternoon | 80,000/月/条 | 16:00-20:00 | Big Drive Home | 150,000/月/条 | 20:00-22:00 | New Music Express | 100,000/月/条 | 20:00-24:00 | Late Show | 80,000/月/条 | 24:00-06:00 | The Night Mix | 40,000/月/条 |
栏目冠名 | A段、B段 | 4,000元/集 | 冠名+企业提示语,长度共7秒,插播30秒广告1条,节目时长5分钟,口播不超过2分钟 | 季度 | C段、D段 | 3,000元/集 备注: 1.广告应符合《中华人民共和国广告法》的规定。 2.广告须先付款后播出。 3.广告须提前三天预定,加急广告加收原价的30%。 4.指定广告时段的首条或末条加收原价的20%。 5.以上广告报价不包含广告制作费、创意费。 6.5秒价格是15秒价格的40%,20秒价格是30秒价格的80%。 7.周一至周五为06:00-23:59直播,00:00-05:59为录播; 周六、周日10:00-16:00为直播,其他时间为录播。 每周二0:00-05:00和13:00-17:00机房设备维修,无广播节目。 8.节目冠名或约播出不影响Flash Back&The 5 Spot的赞助播出。
历史价格表查询: ·中国国际广播电台劲曲调频(HIT FM88.7北京)2018年广告价格 ·中国国际广播电台劲曲调频(HIT FM88.7)2017年广告价格(北京地区) ·中国国际广播电台劲曲调频(HIT FM88.7)2016年广告价格(北京地区) ·中国国际广播电台劲曲调频(HIT FM88.7)2015年广告价格(北京地区) ·中国国际广播电台劲曲调频(HIT FM88.7)2014年广告价格(北京地区) ·中国国际广播电台劲曲调频(HIT FM88.7)2013年广告价格(北京地区) ·中国国际广播电台劲曲调频(HIT FM88.7)2012年广告价格 ·中国国际广播电台劲曲调频(HIT FM88.7)2011年广告价格 ·中国国际广播电台劲曲调频(HIT FM88.7)2010年广告价格 ·中国国际广播电台劲曲调频(HIT FM88.7)2009年广告价格 ·中国国际广播电台(HIT FM88.7)2008年广告价格 ·中国国际广播电台(HIT FM88.7)2008年广告价格 ·中国国际广播电台(HIT FM88.7)2007年广告价格 ·中国国际广播电台(HIT FM88.7)2007年广告价格 ·中国国际广播电台(HIT FM88.7)2006年广告价格 |