成都电视台影视文艺频道(CDTV-4)2006年广告刊例 




历史更新日期:2006/6/27 15:04:48  归档日期:

成都电视台影视文艺频道(CDTV-4)广告刊例
2006年1月1日起执行
段位 播出位置 播出时段 编组广告
时间量
刊例价(元)
5秒 10秒 15秒 30秒
YC2 《人文成都》 节目前 17:33 1' 380 630 780 1300
YC3-1 《精品剧场》 第一集 片头前 17:43 4' 440 720 900 1500
YC3-2 剧中插播 18:00-18:10 3' 460 770 960 1600
YC3-3 剧中插播 18:35-18:40 3' 460 770 960 1600
YB1-1 《文化娱乐报道》周一至周六 节目前 18:40 1' 520 870 1080 1800
YB1-2 《名人坊》周日 节目插播 18:50-19:00 3' 580 960 1200 2000
YA1-1 《黄金海岸剧场》 第一集 片头前 19:00 3' 640 1060 1320 2200
YA1-2 片头后 19:03 3' 660 1100 1380 2300
YA1-3 片尾前 19:20-19:57 3'30" 690 1160 1440 2400
YA2-1 第二集 片头前 20:00 3' 930 1380 1730 2880
YA2-2 片头后 20:03 2'30" 940 1390 1740 2900
YA2-3 片尾前 20:20-20:57 3' 900 1500 1880 3120
YA3-1 第三集 片头前 21:00 5' 920 1540 1920 3200
YA3-2 片头后 21:03 5' 1130 1870 2340 3900
YA3-3 剧中插播 21:10-21:50 2'30" 1180 1970 2460 4100
YA3-4 片尾前 21:50-21:57 4' 1100 1830 2280 3800
YA4-1 第四集 片头前 22:00 5' 890 1490 1860 3100
YA4-2 片头后 22:03 4'30" 920 1540 1920 3200
YA4-3 剧中插播 22:10-22:50 2'30" 1040 1730 2160 3600
YA4-4 片尾前 22:50-22:57 3' 920 1540 1920 3200
YA5-1 《蓉城影院》 上集 片头前 23:00 5' 700 1160 1440 2400
YA5-2 片头后 23:03 3'30" 720 1200 1500 2500
YA5-3 剧中插播 23:20-23:57 2'30" 750 1250 1560 2600
YA6-1 下集 片头前 0:00 5' 460 770 960 1600
YA6-2 剧中插播 00:10-00:57 2'30" 410 680 840 1400
YB3-1 《午夜剧场》 剧前 2:00   350 580 720 1200
YB3-2 剧中插播 02:30-4:00   290 480 600 1000
YC2 《凌晨剧场》   180 290 360 600
F段 07:00-16:30 60' 180 290 360 600

北京宏业凯广告有限公司VIP会员
媒体联系人:王先生
广告投放热线: 010-85590199,85868940
点击这里给我发消息

 

 


历史价格表查询:
·成都电视台影视文艺频道(CDTV-4)2017年广告价格  
·成都电视台影视文艺频道(CDTV-4)2016年广告价格  
·成都电视台影视文艺频道(CDTV-4)2015年广告价格  
·成都电视台影视文艺频道(CDTV-4)2014年广告价格  
·成都电视台影视文艺频道(CDTV-4)2014年广告价格  
·成都电视台影视文艺频道(CDTV-4)2013年广告价格  
·成都电视台影视文艺频道(CDTV-4)2012年广告价格  
·成都电视台影视文艺频道(CDTV-4)2011年广告价格  
·成都电视台影视文艺频道(CDTV-4)2010年广告价格  
·成都电视台影视文艺频道(CDTV-4)2009年广告价格  
·成都电视台影视文艺频道(CDTV-4)2008年广告刊例  
·成都电视台影视文艺频道(CDTV-4)2008年广告刊例  
·成都电视台影视文艺频道(CDTV-4)2007年广告刊例  
·成都电视台影视文艺频道(CDTV-4)2007年广告刊例  
·成都电视台影视文艺频道(CDTV-4)2006年广告刊例