汕头电视台三套影视文艺频道2009年广告价格




历史更新日期:2009/2/13 17:43:56  归档日期:

汕头电视台影视文艺频道(三套)广告收费标准

2009年1月1日起执行

段别 播出时间 前后节目 价格(元/次) 字幕广告
5秒 10秒 15秒 20秒 30秒 45秒 60秒 (元/字次)
C-1 08:30-11:00 缤纷剧场(三集连播) 170 340 420 500 700 1040 1330 5
C-2 11:25-11:30  短剧前 140 290 360 430 600 890 1140 4
C-3 11:55-12:00 美食潮(周日、周一食全食美)前 170 340 420 500 700 1040 1330 5
C-4 12:20-12:24 自办专题(周日、周一娱乐周刊)前 190 380 480 580 800 1180 1520 6
C-5 12:39-12:44 快乐星阵地(周六)、动画片前 240 480 600 720 1000 1480 1900 7
C-6 13:34-17:07 欢乐剧场(四集连播) 190 380 480 580 800 1180 1520 6
C-7 17:27-17:32 短剧前 190 380 480 580 800 1180 1520 6
C-8 17:57-18:02 短剧前 240 480 600 720 1000 1480 1900 7
C-9 18:15-18:16 短剧中 290 580 720 860 1200 1780 2280 9
C-10 18:28-18:30 短剧后、动画片前 380 770 960 1150 1600 2370 3040 11
C-11 18:55-19:00 美食潮(周六、周日食全食美)前 670 1340 1680 2020 2800 4140 5320 20
C-12 19:20-19:25 自办专题(周六、周日娱乐周刊)前 720 1440 1800 2160 3000 4440 5700 21
C-13 19:40-19:45 情感剧场前 770 1540 1920 2300 3200 4740 6080 23
C-14 19:50-20:30 情感剧场第一集 810 1630 2040 2450 3400 5030 6460 24
C-15 20:36-20:40 情感剧场剧间 770 1540 1920 2300 3200 4740 6080 23
C-16 20:45-21:25 情感剧场第二集 810 1630 2040 2450 3400 5030 6460 24
C-17 21:30-21:35 自办专题(周六、日娱乐周刊)前 670 1340 1680 2020 2800 4140 5320 20
C-18 21:50-21:54 自办专题(周六、日娱乐周刊)后 670 1340 1680 2020 2800 4140 5320 20
C-19 21:58-22:00 热播剧场前 670 1340 1680 2020 2800 4140 5320 20
C-20 22:03-22:45 热播剧场(第一集) 600 1200 1500 1800 2500 3700 4750 18
C-21 22:47-22:50 热播剧场剧间 480 960 1200 1440 2000 2960 3800 14
C-22 23:15-23:25 热播剧场(第二集) 240 480 600 720 1000 1480 1900 7
C-23 23:37-23:40 子夜剧场前 190 380 480 580 800 1180 1520 6
C-24 23:45-00:30 子夜剧场中、后 190 380 480 580 800 1180 1520 6

备注

1、前后节目仅供参考,以实际播出为准;

2、本台对同一段别包含多个可播出时间的广告(例如剧场中广告)随机编排,客户指定广告位置,则需加收该时段价格的20%;

3、客户指定广告排序也须加收播出费用,指定正一、倒一加收30%,指定正二、倒二加收20%,指定正三、倒三加收10%。


北京宏业凯广告有限公司VIP会员
媒体联系人:王先生
广告投放热线: 010-85590199,85868940
点击这里给我发消息

 

 


历史价格表查询:
·汕头电视台三套影视文艺频道2015年广告价格 
·汕头电视台三套影视文艺频道2014年广告价格 
·汕头电视台三套影视文艺频道2011年广告价格 
·汕头电视台三套影视文艺频道2010年广告价格 
·汕头电视台三套影视文艺频道2010年广告价格 
·汕头电视台三套影视文艺频道2009年广告价格 
·汕头电视台三套影视文艺频道2008年广告价格 
·汕头电视台三套公共频道2007年广告价格 
·汕头电视台三套公共频道2006年广告价格