汕头电视台三套影视文艺频道2011年广告价格




历史更新日期:2010/12/27 13:19:02  归档日期:

汕头电视台影视文艺频道(三套)广告收费标准
2011年1月1日起执行
段别 播出时间 位 置 价格(元/次) 字幕广告
5秒 10秒 15秒 20秒 30秒 45秒 60秒 (元/字次)
CZ-1 07:00-08:35 今日视线、潮汕新闻联播 190 340 480 580 800 1180 1520 6
CZ-2 08:36-09:23 缤纷剧场第一集 170 290 420 500 700 1040 1330 5
CZ-3 09:24-09:27 缤纷剧场间 170 290 420 500 700 1040 1330 5
CZ-4 09:28-10:15 缤纷剧场第二集 170 290 420 500 700 1040 1330 5
CZ-5 10:18-11:55 缤纷剧场第三、四集 170 290 420 500 700 1040 1330 5
CZ-6 11:56-12:00 缤纷剧场后 170 290 420 500 700 1040 1330 5
CW-1 12:01-12:45 午间剧场第一集 240 420 600 720 1000 1480 1900 7
CW-2 12:48-12:50 午间剧场间 190 340 480 580 800 1180 1520 6
CW-3 12:51-13:39 午间剧场第二集 240 420 600 720 1000 1480 1900 7
CW-4 13:40-13:42 欢乐剧场前 190 340 480 580 800 1180 1520 6
CW-5 13:43-17:02 欢乐剧场四集连播 190 340 480 580 800 1180 1520 6
CW-6 17:03-17:31 动画片前、中 190 340 480 580 800 1180 1520 6
CW-7 17:32-17:35 美食潮(潮汕风)前 240 420 600 720 1000 1480 1900 7
CW-8 17:36-17:56 美食潮(潮汕风)中 290 500 720 860 1200 1780 2280 9
CW-9 17:57-18:00 美食潮(潮汕风)后 290 500 720 860 1200 1780 2280 9
CY-1 18:01-18:50 青春剧场第一集 600 1050 1500 1800 2500 3700 4750 18
CY-2 18:51-18:55 青春剧场间 550 970 1380 1660 2300 3400 4370 16
CY-3 18:56-19:45 青春剧场第二集 770 1340 1920 2300 3200 4740 6080 23
CY-4 19:46-20:00 青春剧场后 720 1260 1800 2160 3000 4440 5700 21
CY-5 20:01-20:49 合家欢剧场第一集(民声热线) 820 1430 2040 2450 3400 5030 6460 24
CY-6 20:50-20:53 合家欢剧场间 720 1260 1800 2160 3000 4440 5700 21
CY-7 20:54-21:45 合家欢剧场第二集 820 1430 2040 2450 3400 5030 6460 24
CY-8 21:46-21:49 合家欢剧场间 720 1260 1800 2160 3000 4440 5700 21
CY-9 21:50-22:41 合家欢剧场第三集 820 1430 2040 2450 3400 5030 6460 24
CY-11 22:42-22:45 子夜剧场前 360 630 900 1080 1500 2220 2850 11
CY-12 22:46-23:32 子夜剧场第一集 190 340 480 580 800 1180 1520 6
CY-13 23:33-23:35 子夜剧场剧集间 140 250 360 430 600 890 1140 4
CY-14 23:36-00:24 子夜剧场第二集 140 250 360 430 600 890 1140 4
备注:
广告时段位置(前后节目)以实际播出为准;
本台对同一段别包含多个可播出时间的广告(例如剧场中广告)随机编排,客户指定广告位置,则需加收该时段价格的20%;
客户指定广告排序也须加收播出费用,指定正一、倒一加收30%,指定正二、倒二加收20%,指定正三、倒三加收10%。

北京宏业凯广告有限公司VIP会员
媒体联系人:王先生
广告投放热线: 010-85590199,85868940
点击这里给我发消息

 

 


历史价格表查询:
·汕头电视台三套影视文艺频道2015年广告价格 
·汕头电视台三套影视文艺频道2014年广告价格 
·汕头电视台三套影视文艺频道2011年广告价格 
·汕头电视台三套影视文艺频道2010年广告价格 
·汕头电视台三套影视文艺频道2010年广告价格 
·汕头电视台三套影视文艺频道2009年广告价格 
·汕头电视台三套影视文艺频道2008年广告价格 
·汕头电视台三套公共频道2007年广告价格 
·汕头电视台三套公共频道2006年广告价格