媒体名称:石家庄电视台一套新闻综合频道 | 首播时间:-- | 重播时间:-- |
广告时长:-- | 广告预定:广告发布日前15天 | 受众:所有人 |
历史价格表查询: 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2010年 2009年 2009年 2008年 2007年 2006年 |
·石家庄电视台一套新闻综合频道 | ·石家庄电视台二套娱乐频道 | ·石家庄电视台三套生活频道 | ·石家庄电视台四套都市频道 |
石家庄广播电视台新闻综合频道白天广告价目表 | ||||||
广告播出段位(时间) | 时长 | 价格(单位:元) | 备 注 | |||
(分钟) | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | ||
早间气象视界(6:35—6:37) | 2 | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | |
万家灯火 前(7:05—7:07) | 2 | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | |
石家庄新闻(重播) 前(7:44-7:45) | 1 | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | |
民生关注 中1(8:10-8:12) | 2 | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | |
民生关注 中2(8:28-8:30) | 2 | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | |
电视剧第2集 前(9:50—9:57) | 3 | 800 | 1600 | 2400 | 4000 | |
电视剧第3集 前(10:40-10:43) | 3 | 800 | 1600 | 2400 | 4000 | |
午报故事汇 前(11:25-11:28) | 1 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | |
午报故事汇 中(11:40-11:43) | 2 | 1200 | 2400 | 3600 | 6000 | |
新闻午报 中插1(12:10—12:12) | 2 | 1800 | 3600 | 5400 | 9000 | |
新闻午报 中插2(12:28—12:30) | 2 | 1800 | 3600 | 5400 | 9000 | |
新闻午报 中插3(12:50—12:52) | 2 | 1800 | 3600 | 5400 | 9000 | |
乡村服务社 前(12:59-13:01) | 2 | 1200 | 2400 | 3600 | 6000 | |
大家来养生 前 (13:31—13:32) | 1 | 1200 | 2400 | 3600 | 6000 | |
第一金融(重播)(13:47-13:48) | 1 | 1200 | 2400 | 3600 | 6000 | 周一为《理论之窗前》 |
置家帮 前(14:23-14:25) | 2 | 1200 | 2400 | 3600 | 6000 | |
午后剧场第2集 前(15:52—15:55) | 3 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | |
午后剧场第3集 前(16:37—16:40) | 3 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | |
小周秒全城 前(17:09—17:10) | 1 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 每周六、周日播出 |
新闻午报精编版 中1(17:40—17:41) | 1 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | |
新闻午报精编版 中2 (17:50—17:51) | 1 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | |
备注; 1、20秒价格=30秒价格×80% |
石家庄广播电视台新闻综合频道晚间广告价目表 | ||||||
广告播出段位(时间) | 时长 | 价格(单位:元) | 备 注 | |||
(分钟) | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | ||
民生关注 前(17:58—18:00) | 2 | 1200 | 2400 | 3600 | 6000 | |
民生关注 中插1(18:15—18:16) | 2 | 1600 | 3200 | 4800 | 8000 | |
民生关注 中插2(18:29—18:31) | 2 | 2000 | 4000 | 6000 | 10000 | |
民生关注 中插3(18:39—18:41) | 2 | 2400 | 4800 | 7200 | 12000 | |
民生关注 中插4(18:49—18:51) | 2 | 3200 | 6400 | 9600 | 16000 | |
石家庄气象 前(18:55—18:57) | 2.5 | 3200 | 6400 | 9600 | 16000 | |
中央新闻联播 前(18:58—19:00) | 2.5 | 2800 | 5600 | 8400 | 14000 | |
中央气象 前(19:30—19:31) | 2 | 2400 | 4800 | 7200 | 12000 | |
石家庄新闻 前(19:37—19:40) | 2.5 | 2000 | 4000 | 6000 | 10000 | |
黄金剧场一集 前(20:00—20:03) | 3 | 2000 | 4000 | 6000 | 10000 | |
黄金剧场二集 前(20:45—20:48) | 3 | 2000 | 4000 | 6000 | 10000 | |
新闻夜班车 前(21:29—21:30) | 1 | 1800 | 3600 | 5400 | 9000 | |
新闻夜班车 中1(21:40—21:42) | 2 | 1800 | 3600 | 5400 | 9000 | |
新闻夜班车 中2(21:50-21:52) | 2 | 1800 | 3600 | 5400 | 9000 | |
置家帮 前 (22:42—22:45) | 3 | 1800 | 3600 | 5400 | 9000 | |
气象视界前 前(23:04-23:05) | 1 | 1600 | 3200 | 4800 | 8000 | |
深夜剧场一集 前(23:12—23:15) | 5 | 1600 | 3200 | 4800 | 8000 | |
深夜剧场二集 前(00:00—00:05) | 5 | 1600 | 3200 | 4800 | 8000 | |
深夜剧场三集 前(00:50—00:55) | 5 | 1200 | 2400 | 3600 | 6000 | |
备注; 1、20秒价格=30秒价格×80% |